IIYAMA ProLite XUB2294HSU-B1 22inch Full HD monitor with VA panel
Omschrijving &Specificaties
De Prolite XUB2294HSU is een stijlvolle 22" LED LCD in Full HD en maakt gebruikt van VA panel technologie. Deze techniek biedt een zeer consistente kleurweergave met grote inkijkhoeken. Drievoudige configuratie input (VGA, HDMI, DisplayPort) en een USB hub verzekeren een vlekkeloze samenwerking met verschillende platvormen. De in hoogte verstelbare voet met pivot functie (roteerbaar) maakt het mogelijk om de positieve van het scherm gemakkelijk aan te passen. Het is een perfecte oplossing voor zowel thuis als op kantoor.- VA matrix
- HAS + Pivot
- Flicker free + Blue light
- Advanced Contrast Ratio
- Hoge kwaliteit luidsprekers
| Product Eigenschappen | |
| Afmetingen (BxDxH) | 48.85 cm x 21 cm x 35.2 cm |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Conformiteitsnormen | TUV GS, DDC-2B, PSE Mark, REACH, VCCI Class B, CU, REACH SvHC |
| Contrastverhouding | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Energieverbruik per jaar | 23 kWh |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Gewicht | 4.7 kg |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Kleur | Matzwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 75 Hz |
| Paneeltype | VA |
| Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Productbeschrijving | iiyama ProLite XUB2294HSU-B1 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 22" |
| Responstijd | 4 ms |
| Schermtoplaag | Mat |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 16.5 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 22" |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Voorzieningen | USB 2.0-hub |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
IIYAMA ProLite XUB2294HSU-B1 22inch Full HD monitor with VA panel
| Merk: | IIYAMA |
| Model: | XUB2294HSU-B1 |
| EAN: | 4948570116928 |
| SKU: | 3502562 |
| Beschikbaarheid: | 2-3 Dagen |
-
Vanaf €128,39 / mnd







