IIYAMA ProLite XUB2595WSU-B1 25inch
Omschrijving &Specificaties
Door de uitstekende prestaties voor grafische toepassingen en CAD, is deze monitor geschikt om te gebruiken in diverse omgevingen, zoals universiteiten, zakelijke en financiële markten. De ProLite XUB2595WSU is voorzien van een hoogwaardige IPS LED panel technologie dat nauwkeurige en consistente kleurenreproductie met brede kijkhoeken biedt. De schermresolutie van 1920 x 1200 en een in hoogte verstelbare standaard zorgen voor veel gebruikersgemak.- IPS-technologie
- Flikker-vrij, Blue Light Reduction
- Geïntegreerde luidsprekers
- Verstelbare voet, pivot functie
| Product Eigenschappen | |
| Afmetingen (BxDxH) | 54.65 cm x 39.9 cm x 52.9 cm |
| Conformiteitsnormen | VESA DPMS, CB, TUV Bauart, EAC |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
| Energieklasse | Klasse F |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Gewicht | 5.2 kg |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Kleur | Matzwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 7, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1200 bij 75 Hz |
| Paneeltype | AH-IPS |
| Productbeschrijving | iiyama ProLite XUB2595WSU-B1 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 25" |
| Responstijd | 4 ms |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 20.5 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 25" |
| Voorzieningen | USB 2.0-hub |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend) |
IIYAMA ProLite XUB2595WSU-B1 25inch
| Merk: | IIYAMA |
| Model: | XUB2595WSU-B1 |
| EAN: | 4948570116737 |
| SKU: | 3391435 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
-
Vanaf €193,11 / mnd










