ASUS VZ229HE 21.5inch Monitor FHD IPS 16:9 75Hz 250cdm2 5ms HDMI D-Sub
Omschrijving &Specificaties
De ASUS VZ229HE heeft een ruimtebesparend ontwerp met een ultraslank profiel. Het randloze ontwerp maakt hem perfect voor bijna-naadloze multi-scherm opstellingen, om nog beter op te gaan in de activiteit. Het geavanceerde high-performance IPS-paneel geeft gebruikers een verbluffende contrast ratio en 178° brede kijkhoeken. Daarnaast zorgt ASUS Eye Care-technologie voor een comfortabele kijkervaring.- Randloos ontwerp voor multi-scherm configuraties
- ASUS Eye Care-technologie met Low Blue Light Filter en Flicker-Free technologieën
- IPS-technologie met brede 178° kijkhoeken
| Product Eigenschappen | |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 49.8 cm x 21 cm x 38 cm |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Conformiteitsnormen | UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, WEEE, ERP, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Energieklasse | Klasse F |
| Gewicht | 2.5 kg |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA |
| Kleur | Zwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
| Paneeltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.248 mm |
| Productbeschrijving | ASUS VZ229HE - LED-monitor - Full HD (1080p) - 21.5" |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 17.2 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 21.5" |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
ASUS VZ229HE 21.5inch Monitor FHD IPS 16:9 75Hz 250cdm2 5ms HDMI D-Sub
| Merk: | ASUS |
| Model: | 90LM02P0-B02670 |
| EAN: | 4712900688702 |
| SKU: | 4057900 |
| Beschikbaarheid: | 2-3 Dagen |
-
Vanaf €110,00 / mnd





