IIYAMA ProLite X2483HSU-B3 60,5cm 23,8inch 16:9 4ms 250cd/m² 3000:1 80000000:1 HDMI DisplayPort HDCP USB-HUB 2.0
Omschrijving &Specificaties
De 24" LCD X2483HSU is voorzien van het Full HD (1920x1080) AMVA+ panel met LED backlights. Dit snelle 24 bit-panel biedt onovertroffen "true-color" kleurweergave onder extreme inkijkhoeken. Met een zeer hoog 3000:1 statisch contrast worden zelfs de kleinste details en nuances zichtbaar. Het LED-panel garandeert een laag energieverbruik. Samengevat is de ProLite X2483HSU uitermate geschikt voor elk denkbare werkplek, maar is speciaal toegerust op DTP, webdesign en fotografie.- AMVA technologie
- Flicker free + Blue Light Reduction
- Beeldacceleratie
- Advanced Contrast Ratio
| Product Eigenschappen | |
| Afmetingen (BxDxH) | 55.25 cm x 20.3 cm x 40.65 cm |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Conformiteitsnormen | TUV GS, DDC-2B, VESA DPMS, PSE Mark, VCCI Class B, CU |
| Contrastverhouding | 3000:1 / 80000000:1 (dynamisch) |
| Energieklasse | Klasse E |
| Garantie van de fabrikant | 3 jaar garantie |
| Gewicht | 3.9 kg |
| Helderheid | 250 cd/m² |
| Invoerconnectors | HDMI, VGA, DisplayPort |
| Kleur | Zwart |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Milieunormen | TCO Certified Displays 8, ENERGY STAR Gekwalificeerd |
| Native resolutie | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bij 75 Hz |
| Paneeltype | A-MVA |
| Pixel Pitch | 0.275 mm |
| Productbeschrijving | iiyama ProLite X2483HSU-B3 - LED-monitor - Full HD (1080p) - 24" |
| Responstijd | 4 ms |
| Schermtoplaag | Mat |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 17.5 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 24" |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Voorzieningen | USB 2.0-hub |
| Weergave positieaanpassingen | Tilt |
IIYAMA ProLite X2483HSU-B3 60,5cm 23,8inch 16:9 4ms 250cd/m² 3000:1 80000000:1 HDMI DisplayPort HDCP USB-HUB 2.0
| Merk: | IIYAMA |
| Model: | X2483HSU-B3 |
| EAN: | 4948570115655 |
| SKU: | 2901965 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
-
Vanaf €126,57 / mnd


