ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization HDR-10 Dolby Vision
Omschrijving &Specificaties
De ASUS ProArt PA27UCX-K is gericht op veeleisende contentmakers, waaronder videomakers, filmmakers en coloristen die op zoek zijn naar het beste scherm voor hun workflow. De ASUS ProArt PA27UCX-K is een 27" 4K HDR-monitor met een piekhelderheid van 1.000 nits en mini-LED-achtergrondverlichting, die 576 zones lokale dimregeling en ondersteuning van meerdere HDR-formaten mogelijk maakt, waaronder Dolby Vision, HLG en HDR-10. Het indrukwekkende paneel van de PA27UCX-K reproduceert het helderste wit en het diepste zwart met scherpere, meer gedetailleerde beelden. Met Quantum Dot-technologie, ondersteuning voor DCI-P3, Rec. 709, Rec. 2020 en Adobe RGB-kleurruimten, samen met een rijke selectie aan connectiviteit, is de PA27UCX-K klaar om elke studioworkflow aan te kunnen.- 27" Mini LED-achtergrondverlichting met 4K HDR, 576 zones lokaal dimmen
- Quantum Dot-technologie biedt 97% DCI-P3, 99,5% Adobe RGB, 100% sRGB en 83% Rec. 2020 kleurruimte voor uitzonderlijke kleurnauwkeurigheid
- Ondersteuning van meerdere HDR-formaten (Dolby Vision, HDR-10, HLG) biedt levensechte ervaring en flexibiliteit
- ∆E < 1 kleurprestaties en ASUS ProArt-hardwarekalibratietechnologie voor kleurnauwkeurigheidsoptimalisatie, uniformiteit en kleurprofiel write-back
- USB-C ondersteunt signaal, gegevensoverdracht en vermogensafgifte die tot 60W voeding biedt aan externe apparaten
- X-rite i1 Display Pro inbegrepen
| Product Eigenschappen | |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 62.52 cm x 22.88 cm x 54.45 cm |
| Aspectverhouding | 16:9 |
| Conformiteitsnormen | UL, VCCI, BSMI, cUL, ICES-003, WHQL, CB, CCC, FCC, RoHS, ISO 9241-307, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, E-Standby, CEC, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, CEL level 1, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
| Contrastverhouding | 1000:1 / 1000000:1 (dynamisch) |
| Energieklasse | Klasse G |
| Energieverbruik per jaar | 36 kWh |
| Gecombineerd met | X-Rite i1 Display Pro |
| Geschikt voor HDR | HDR10 / DisplayHDR 1000 |
| Gewicht | 11.5 kg |
| Helderheid | 1000 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort, USB-C |
| Kleur | Zwart |
| Kleurondersteuning | 1,07 miljard kleuren |
| Native resolutie | 4K 3840 x 2160 (DisplayPort: 60 Hz, HDMI: 60 Hz, USB-C: 60 Hz) |
| Paneeltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.155 mm |
| Productbeschrijving | ASUS ProArt PA27UCX-K - LED-monitor - 4K - 27" - HDR - met X-Rite i1 Display Pro |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Schermtoplaag | Antiglans |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 35.9 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 27" |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Voorzieningen | 5-weg navigatieknop, USB 3.0 hub |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, as (draaiend), draaibaar, tilt |
ASUS ProArt Display PA27UCX-K 27inch 4K HDR IPS Mini LED Professional Off-Axis Contrast Optimization HDR-10 Dolby Vision
| Merk: | ASUS |
| Model: | 90LM04NC-B01370 |
| EAN: | 4718017463317 |
| SKU: | 3906495 |
| Beschikbaarheid: | 2-3 Dagen |
-
Vanaf €2.379,00 / mnd





