LG 34WN750-B 34inch IPS UltraWide QHD 3440x1440 21:9 300cd/m2 5ms GtG 2xHDMI 2.0 DP
Omschrijving &Specificaties
De beeldverhouding van 21:9 in combinatie met het UltraWide-scherm (3440x1440) is geweldig in een werkomgeving. Hiermee kan men gelijktijdig grote hoeveelheden beelden voor videobewerking volgen en talloze audio plug-ins en effecten kunnen onmiddellijk worden weergegeven.- Meer ruimte voor multitasking
- Gedetailleerd contrast
- Ware kleuren en bredere beeldweergave
- Dynamic Action Sync
- Black Stabilizer
| Product Eigenschappen | |
| Aanpasbare synchronisatietechnologie | AMD FreeSync |
| Afmetingen (BxDxH) - met standaard | 81.65 cm x 22.67 cm x 56.6 cm |
| Aspectverhouding | 21:9 |
| Contrastverhouding | 1000:1 |
| Energieklasse | Klasse G |
| Energieverbruik per jaar | 57 kWh |
| Geschikt voor HDR | HDR10 |
| Gewicht | 8.6 kg |
| Helderheid | 300 cd/m² |
| Invoerconnectors | 2xHDMI, DisplayPort |
| Kleurondersteuning | 16,7 miljoen kleuren |
| Native resolutie | UWQHD 3440 x 1440 bij 75 Hz |
| Paneeltype | IPS |
| Pixel Pitch | 0.2325 mm |
| Productbeschrijving | LG 34WN750-B - LED-monitor - 34" - HDR |
| Responstijd | 5 ms (grijs-naar-grijs) |
| Stroomverbruik (Aan modus) | 39 W |
| Type apparaat | LCD-monitor met LED-achtergrondverlichting - 34" |
| Voltage | 120/230 V wisselstroom (50/60 Hz) |
| Voorzieningen | USB 3.0 hub |
| Weergave positieaanpassingen | Hoogte, tilt |
LG 34WN750-B 34inch IPS UltraWide QHD 3440x1440 21:9 300cd/m2 5ms GtG 2xHDMI 2.0 DP
| Merk: | LG |
| Model: | 34WN750-B.AEU |
| EAN: | 8806098724673 |
| SKU: | 4051252 |
| Beschikbaarheid: | Op voorraad |
-
Vanaf €331,20 / mnd







